Transmission | Chain (final drive) |
Transmission Type | Chain (final drive) |
Clutch | 7-Plate Clutch |
Gearbox | 5-speed |
Chain Type | 2.2 : 1 |
Gear Ratios 1st | 9.403 : 1 |
Gear Ratios 2nd | 6.411 : 1 |
Gear Ratios 3rd | 4.763 : 1 |
Gear Ratios 4th | 3.796 : 1 |
Gear Ratios 5th | 3.243 : 1 |
Gear Ratios 6th | 2.789 : 1 |
Front Suspension | 49mm inverted Showa fork with rebound and compression damping adjustability. |
Rear Suspension | Pro-Link Showa single shock with adjustable spring preload, rebound and compression damping adjustability. |
Front Travel | 5.9 in (150 mm) |
Rear Travel | 5.5 in (140 mm) |
Front Shocks | SHOWA HPG Piggyback 2.5 (dual-speed compression, dual-rate spring) |
Rear Shocks | SHOWA HPG Piggyback 2.5 (dual-speed compression, dual-rate spring) |
Front Braking System | Single disc. Two-piston calipers. |
Rear Braking System | Single disc. Single-piston caliper. |
Wheels | Gloss Black, Steel Laced |
Front Tire | 130/90-B16 |
Rear Tire | 150/80-B16 |
Front Wheel | Machine Highlighted Cast Black 19 in x 3.5 in |
Rear Wheel | Machine Highlighted Cast Black 16 in x 5 in |
Overall Vehicle Size | 32.6" w x 85.9" l x 49.9" h |
Seat Height | 37.8 in |
Rake / Trail | 30° / 6" |
Wheelbase | 64.2 in (630 mm) |
Ground Clearance | 4.7 in (120 mm) |
Lean Angle (Left) | 28.5 |
Lean Angle (Right) | 28.5 |
Fuel Capacity | 5 gal (18.9 L) |
Seating Capacity | 0 |
Storage Capacity | 2.5 gal (9.4 L) |
Rack Capacity | 200 lb (91 kg) with LinQ quick-attach |
Dry Weight | 244 lbs |
Gauges | Speedometer, Tachometer, Odometer, fuel gauge, compass, ambient temperature, Gear indicator |
Magneto | 850 W |
Warranty | |
Steering | Power: High-torque Tri-Mode Dynamic Power Steering (DPS) |
Headlight Type | LED |
Cage Type | Dual-phase 980 steel |
Features | Anti-Theft System: RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.) with Start / Stop button |
Instrumentation | DC outlet (10 A) |
Lighting | LED Headlight, LED Tail/Brake/Turn Signals |